Công ty TNHH TMDV Công nghệ Đỉnh Cao Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách test đầu phun epson khi đầu phun chúng ta bị mất mực thiếu nét, in không đúng màu.
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO VIỆT Địa chỉ: 350/36A Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM Điện thoại: +84 8 66819656 - 0914.791.099
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/cach-chon-may-chieu-tai-gia-dinh-1510154.html
Trích dẫn
Nhà phân phối Màn hình LCD tương tác CMO giá rẻ nhất thị trường, Màn hình LCD tương tác CMO chính hãng giá rẻ, mua Màn hình LCD tương tác CMO giá rẻ nhất ở đâu
+84 8 66819656
0914.791.099
MÀN HÌNH HIỂN THỊ LED | |
---|---|
Kích thước | 65 inch |
Nhãn hiệu panel LED | CMO |
Kích thước tổng thể | 1500.8*879.8*78mm |
Kích thước vùng cảm ứng | 1427.4(h)x806.1(v)mm |
Kích thước sau khi đóng gói | 1745*1060*260mm |
Công suất tiêu thụ | <160w |
Công suất tiêu thụ khi ở chế độ chờ. | <0.73w |
Kích thước vùng hiển thị | 1428.48 (H)*803.52(V)mm / 0.630(h)x0.630(v)mm |
Số lượng màu hiển thị | 10 bit (D), 1.06 triệu màu |
Độ phân giải | 1920*1080pixel |
Độ sáng | 500cd/m2 |
Góc nhìn | 176 độ |
THÔNG SỐ TI VI | |
Tiêu chuẩn TV | NTSC M/N,PAL BG/DK/I/H,SE CAM L / L |
Định dạng file đa phương tiện được hỗ trợ | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG |
USB2.0 Multimedia Playback | Vido/Audio/Picture |
Cập nhật trực tuyến qua USB | Có hỗ trợ |
Độ phân giải | Lớn nhất: Định dạng 1080P |
HDMI | V1.3,720/1080P |
HDCP | V1.1 |
3D DNR | Hổ trợ video DNR |
Định dạng quét | Hỗ trợ 1080i Video crisscross DAS ( Dynamic Adaptive Scan) |
Điều khiển âm thanh | Tự động phát hiện chuẩn âm thanh, hỗ trợ điều chỉnh cân bằng và âm thanh vòm |
Công suất âm thanh đầu ra | 2x10w |
Cổng vào USB | 4-line |
Cổng vào RF | 1- line |
Cổng vào HDMI | 2- line (HDMI 1 keep for inside OPS) |
Cổng vào VGA | 1-line |
Cổng âm thanh từ PC | 1-line |
Ngõ ra âm thanh/tai nghe | 2- line |
Cổng vào AV | 2- line |
THÔNG SỐ CẢM ỨNG | |
Công nghệ cảm ứng | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại |
Chế độ cảm ứng | Đơn điểm, đa điểm, click chuột |
Loại vật thể cảm ứng | Ngón tay, bút hoặc vật thể không trong |
Kích thước vật thể cảm ứng | Suốt với đường kính ≥ 5 mm |
Độ phân giải | 32767 x 32767 |
Thời gian phản hồi | 1) Đơn điểm: Nhấn lần đầu: 8ms. Viết liên tục :3ms; 2) Đa điểm: Nhấn lần đầu: 8ms. Viết liên tục: 8ms; 3) Nhấn chuột: Nhấn lần đầu: 8ms. Rê chuột liên tục: 8ms |
Tốc độ con trỏ | Lên đến 300 dots/s Đa điểm, chuột:125 dot/s |
Thời gian hoạt động | ≥ 60.000.000 lần click |
Nguồn | Cấp nguồn qua cổng USB (4.6-5V,DC) |
Năng lượng tiêu thụ | <1W |
Cân chỉnh | Sử dụng phần mềm chuyên dụng để cân chỉnh. Có thể sử dụng tính năng Table PC để hoàn tất việc cân chỉnh |
Chức năng chống suy giảm ánh sáng | Mạch chống suy giảm ánh sáng để ngăn chặn sự suy giảm hiệu suất gây ra bởi thời gian làm việc dài |
Phần mềm kiểm tra màn hình LED | Hỗ trợ phần mềm giúp kiểm tra chức năng của màn hình LED và các chức năng vẽ hình. |
Tính năng chống chói tích hợp | Có thể làm việc trong điều kiện có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. |
CẤU HÌNH MÁY VI TÍNH | |
Motherboard | Intel Hm 76/ Intel Hm 77 |
CPU | Intel i3 – 3227U/ Intel i5 – 3337U |
RAM | DDR LL 4GB |
Hard Disk | 500GB |
Wireless Mouse | Tuỳ chọn |
Wifi | 802.11 b/g/n |
Hệ điều hành | Windows 8, windows 7, Mac, Linux, Android. |